モノクロ
品名コード | カートリッジ名 | 印字枚数 | 回数 | シール | GR | EQ | メーカー定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJEPK | EPカートリッジ95F2700 | 6000枚 | 5 | 有 | ○ | - | 33000 |
5585 5585H01/H02 5585G02 | |||||||
RJCRGTB | トナーカートリッジタイプ゚B99P3291 | 15000枚 | 2 | 有 | ○ | ○ | 60000 |
Infoprint1000J/1316J/1336J/1356J 6000枚仕様は15000枚仕様にてリサイクル可能。 | |||||||
RJ44T3723 | トナーカートリッジタイプ゚B44T3723 | 15000枚 | 2 | 有 | ○ | ○ | 60000 |
Infoprint1736J/1756J558907M4/746 6000枚仕様は15000枚仕様にてリサイクル可能。 |